Poliuretano daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės užpildą sudaro ozono sluoksnio neardanti, gamtai žalingo poveikio nedaranti ir savaime užgestanti poliuretano puta. Ši statybinė plokštė atitinka visus reikalavimus keliamus maisto pramonėje, kuo puikiausiai tinka šaldymo kameroms statyti. Montuojant hermetizuojamos sandūros, tai neleidžia į patalpą patekti orui ir drėgmei.
Poliuretano užpildas
Plokštė pagaminta iš kietos, geras izoliacines savybes turinčios, poliuretano putos.
Poliuretano putos savybės:
- šilumos pralaidumo koeficientas prie 10°C λm = 0,023 W/mK
- nominalus tankis 40 kg/m³ ± 10%
- lipnumo koeficientas 0,10 Н/мм²
- suspaudimo koeficientas prie 10% deformacijos : 0,11 N/mm²
Profilio tipai:
- išorinė pusė "M", "R", "L"
- vidinė pusė "M", "R", "L"
| ![]() | |
| "M" | "R" | "L" |
Dėmesio:
Šilumos pralaidumo koeficientas (Uc), paskaičiuotas plokštės sudurimo sektoriuose kai šilumos pralaidumas skaičiuojamas prie10oC temperatūros kas lygu 0,023 W/mK
| Plokštės storis (mm)
| Plokštės plotis (mm)
| Plokštės statybinis plotis (mm) | Šilumos pralaidumo koeficientas (Uc) W/(m²*K) | Akustinis plokštės pralaidumo koeficientas (dB) | Plokščių svoris (kg/m²) | Liepsnos plitimo klasifikacija - klasė B | ||
| Rw | RA1 | RA2 | (NRO) | |||||
| 40 | 1010 | 1080 | 0,53 | 24 | 22 | 19 | 10,26 | B-s2, d0 |
| 60 | 1010 | 1080 | 0,38 | 24 | 22 | 19 | 10,26 | B-s2, d0 |
| 80 | 1010 | 1080 | 0,28 | 24 | 22 | 19 | 11,40 | B-s2, d0 |
| 100 | 1010 | 1080 | 0,23 | 24 | 22 | 19 | 12,16 | B-s2, d0 |
| 120 | 1010 | 1080 | 0,19 | 24 | 22 | 19 | 12,92 | B-s2, d0 |
|
| ![]() |
Polistireno putplasčio užpildas
Plokštė pagaminta iš polistireno putplasčio, kodas ( EPS-EN13163-L1-W1-S1-P4-BS125-CS (10) 80-DS. (70) 2-TR100 )
Dėmesio:
Šilumos pralaidumo koeficientas (Uc), paskaičiuotas plokštės sudurimo sektoriuose kai šilumos pralaidumas skaičiuojamas prie 10C° temperatūros kas lygu 0,040 W/mK
| Plokštės storis (mm) | Plokštės plotis (mm) | Plokštės statybinis plotis (mm) | Šilumos pralaidumo koeficientas (Uc) W/(m²*K) | Akustinis plokštės pralaidumo koeficientas (dB) | Plokščių svoris (kg/m²) | Liepsnos plitimo klasifikacija - klasė B | ||
| Rw | RA1 | RA2 | (NRO) | |||||
| 50 | 1215 | 1200 | 0,73 | 24 | 22 | 19 | 9,5 | - |
| 60 | 1215 | 1200 | 0,61 | 24 | 22 | 19 | 9,6 | - |
| 75 | 1215 | 1200 | 0,50 | 24 | 22 | 19 | 9,9 | - |
| 100 | 1215 | 1200 | 0,39 | 24 | 22 | 19 | 10,3 | E60* |
| 125 | 1215 | 1200 | 0,30 | 24 | 22 | 19 | 10,7 | E60* |
| 150 | 1215 | 1200 | 0,26 | 24 | 22 | 19 | 11,1 | E60* |
| 200 | 1215 | 1200 | 0,19 | 24 | 22 | 19 | 11,9 | E60* |
| 250 | 1215 | 1200 | 0,16 | 24 | 22 | 19 | 12,7 | E60* |
![]() |
Daugiau informacijos:
Mobilus tel. +370 671 97303
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai









